皇冠新体育药学专业(四年制)培养方案
一、培养目标
培养具有高尚的职业道德、良好的科学素养和创新精神,具备药学基础理论知识和学科前沿知识、具备药学科研思维和初步科研能力,能够从事药学技术开发和创新药物研究的高素质拔尖药学人才,为毕业后继续攻读药学、生物学及化学相关领域专业的硕士、博士学位奠定扎实基础。
二、培养要求
1. 思想道德与职业素质要求
(1)能够应用辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理、基本观点认识、分析问题;具有正确的世界观、人生观、价值观,良好的思想道德修养和崇高的社会责任感。
(2)具备较扎实的药学专业知识和技能,明确职业的基本道德规范、伦理原则和法律责任,为促进、维护药学职业的各项基本要素而努力实践。
2. 知识要求
(1)具备较宽厚的药学基本理论、基本知识和基本技能,熟悉基础及临床医学相关知识。
(2)系统掌握药物设计与合成、药物制剂、药物质量控制、药效学评价等基本方法与技能,掌握药事法规,具有药物生产与药事管理的基本能力,熟悉新药临床评价的基本方法。
(3)熟悉新药研究与开发的基本过程。
3. 技能要求
(1)掌握药物合理、安全使用、药物评价与利用、药物经济等理论知识,具有进行用药调查与分析,提出合理使用医药卫生资源的知识与技能。
(2)具有与医护人员、患者及家属有效沟通和合作的技能,具备基本的药学及药品知识宣传教育、指导合理用药提升药学技术服务质量的能力。
(3)具有一定的实验设计能力,创造实验条件、归纳、整理、分析实验结果、撰写论文、参与学术交流的能力。
三、专业主干学科、核心课程和课程模块
1. 主干学科
药学、化学
2. 主干课程(共18门)
高等数学 | 无机化学 | 医用物理学 | 有机化学 | 药物毒理学 | 生物药剂学与药动学 |
生理学 | 分析化学 | 物理化学 | 生物化学 | 药物分析 | 药事管理与 法规 |
医学微生物学 | 医学免疫学 | 慧眼识药-药理学Ⅰ | 药物化学 | 药剂学 | 天然药物化学 |
四、课程设置和学时分配
1.必修课程设置
(1)概述
按照课程属性分类,分为通识教育、专业基础、专业课程以及毕业考核。必修课程共47门、181学分,其中通识教育共11门、50学分,基础共16门、66学分,专业课程共20门、65学分。
(2)必修课程设置分配表
序号 | 课程类别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 课程性质 | |||
合计 | 理论 | 实践 | ||||||
1 | 通识教育 | 军事技能 | 36 | 0 | 36 | 2 | 非核心课程 | |
2 | 军事理论 | 36 | 24 | 12 | 2 | 非核心课程 | ||
3 | 大学生心理健康 | 18 | 18 | 0 | 1 | 非核心课程 | ||
4 | 英语 | 258 | 258 | 0 | 15 | 非核心课程 | ||
5 | 体育 | 130 | 0 | 130 | 8 | 非核心课程 | ||
6 | 思想道德修养与法律基础 | 54 | 36 | 18 | 3 | 非核心课程 | ||
7 | 中国近现代史纲要 | 54 | 36 | 18 | 3 | 非核心课程 | ||
8 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 90 | 72 | 18 | 5 | 非核心课程 | ||
9 | 马克思主义基本原理 | 54 | 36 | 18 | 3 | 非核心课程 | ||
10 | 形势与政策 | 36 | 36 | 0 | 4 | 非核心课程 | ||
11 | 现代信息技术 | 60 | 60 | 0 | 4 | 非核心课程 | ||
12 | 专业基础 | 高等数学 | 84 | 84 | 0 | 4 | 核心课程 | |
13 | 无机化学 | 102 | 60 | 42 | 6 | 核心课程 | ||
14 | 药学英语 | 60 | 60 | 0 | 4 | 非核心课程 | ||
15 | 系统解剖学 | 54 | 54 | 0 | 3 | 核心课程 | ||
16 | 分析化学 | 134 | 84 | 50 | 7 | 核心课程 | ||
17 | 物理化学 | 98 | 68 | 30 | 5 | 核心课程 | ||
18 | 医学统计与流行病学 | 54 | 54 | 0 | 3 | 非核心课程 | ||
19 | 医用物理学 | 72 | 51 | 21 | 4 | 核心课程 | ||
20 | 有机化学 | 184 | 100 | 84 | 10 | 核心课程 | ||
21 | 药学导论 | 18 | 18 | 0 | 1 | 非核心课程 | ||
22 | 初级医药实训 | 36 | 0 | 36 | 2 | 非核心课程 | ||
23 | 生理学 | 91 | 66 | 25 | 5 | 核心课程 | ||
24 | 生物化学 | 92 | 57 | 35 | 5 | 核心课程 | ||
25 | 医学微生物学 | 53 | 33 | 20 | 3 | 核心课程 | ||
26 | 医学免疫学 | 48 | 33 | 15 | 3 | 核心课程 | ||
27 | 医药信息检索 | 18 | 18 | 0 | 1 | 非核心课程 | ||
28 | 专业课程 | 药学分子生物学 | 54 | 45 | 9 | 3 | 非核心课程 | |
29 | 慧眼识药-药理学Ⅰ | 66 | 66 | 0 | 3 | 核心课程 | ||
30 | 药理学实验 | 55 |
| 55 | 3 | 核心课程 | ||
31 | 药物化学 | 54 | 54 |
| 3 | 核心课程 | ||
32 | 药物化学实验 | 54 |
| 54 | 3 | 核心课程 | ||
33 | 药用植物学与生药学 | 72 | 48 | 24 | 4 | 非核心课程 | ||
34 | 药剂学 | 50 | 50 |
| 3 | 核心课程 | ||
35 | 药剂学实验 | 40 |
| 40 | 2 | 核心课程 | ||
36 | 慧眼识药-药理学Ⅱ | 54 | 48 | 6 | 3 | 核心课程 | ||
37 | 天然药物化学 | 81 | 45 | 36 | 5 | 核心课程 | ||
38 | 药物分析 | 51 | 51 |
| 3 | 核心课程 | ||
39 | 药物分析实验 | 50 |
| 50 | 3 | 核心课程 | ||
40 | 药物流行病学与药物经济学 | 36 | 36 | 0 | 2 | 非核心课程 | ||
41 | 临床药理学 | 36 | 36 | 0 | 2 | 非核心课程 | ||
42 | 生物药剂学与药物动力学 | 81 | 45 | 36 | 5 | 非核心课程 | ||
43 | 现代生物医药研发前沿 | 100 | 30 | 70 | 6 | 非核心课程 | ||
44 | 药物合成反应 | 54 | 30 | 24 | 3 | 非核心课程 | ||
45 | 药事管理与法规 | 54 | 54 | 0 | 3 | 核心课程 | ||
46 | 新药临床试验 | 51 | 39 | 12 | 3 | 非核心课程 | ||
47 | 社区慢性病照护中的药学服务 | 48 | 12 | 26 | 3 | 非核心课程 | ||
48 | 毕业考核 | 毕业实习 | 22 |
|
|
|
| |
49 |
| 毕业论文 | 4 |
|
|
|
|
说明:“课程类别”可分为:通识教育、专业基础、专业课程、导师带教、毕业考核等类别;“课程性质”填写核心课程/非核心课程。
2. 选修课
类别 | 课程名称 | 学分 | 是否网络课程 |
人文社会科学类 | 历史上的医学 | 2 | 否 |
人文社会科学类 | Photoshop图像处理与制作 | 2 | 否 |
人文社会科学类 | 组织与管理技能 | 2 | 否 |
人文社会科学类 | 交际礼仪与沟通技巧 | 2 | 否 |
人文社会科学类 | 昆曲与诗词 | 2 | 否 |
人文社会科学类 | 生活中的合同法 | 2 | 否 |
人文社会科学类 | 医学日语 | 2 | 否 |
人文社会科学类 | 英语文学与医学人文 | 2 | 否 |
人文社会科学类 | 风险管理与保险 | 2 | 否 |
人文社会科学类 | 红楼人物论 | 2 | 否 |
人文社会科学类 | 古典诗词 | 2 | 否 |
人文社会科学类 | 中国古代礼仪文明 | 2 | 是 |
人文社会科学类 | 一起学说普通话 | 2 | 是 |
人文社会科学类 | 实用文体写作 | 2 | 是 |
人文社会科学类 | 走进故宫 | 2 | 是 |
人文社会科学类 | 重说中国近代史 | 2 | 是 |
人文社会科学类 | 中国现代文学名著选讲 | 2 | 是 |
人文社会科学类 | 文化遗产概览 | 2 | 是 |
人文社会科学类 | 从零开始玩钩织(钩针手工) | 2 | 否 |
人文社会科学类 | 南医史话 | 2 | 否 |
人文社会科学类 | 人文医学 | 2 | 否 |
人文社会科学类 | 文史通议 | 2 | 否 |
人文社会科学类 | 婚姻家庭文化与法律 | 2 | 否 |
人文社会科学类 | 智能时代的医疗革命 | 2 | 否 |
人文社会科学类 | 中国茶文化与茶健康 | 2 | 是 |
人文社会科学类 | 快乐轻松学摄影 | 2 | 是 |
人文社会科学类 | 葡萄酒的那些事儿 | 2 | 是 |
人文社会科学类 | 神话传说故事与中国文化 | 2 | 是 |
人文社会科学类 | 中国少数民族文化 | 2 | 是 |
人文社会科学类 | 神奇的Photoshop--平面设计轻松学 | 2 | 是 |
人文社会科学类 | 首演:五部传世经典的惊艳亮相 | 2 | 是 |
人文社会科学类 | 诺奖作家英文作品赏析 | 2 | 是 |
人文社会科学类 | 美的历程:美学导论 | 2 | 是 |
人文社会科学类 | 《论语》中的人生智慧与自我管理 | 2 | 是 |
人文社会科学类 | 口才艺术与社交礼仪 | 2 | 是 |
人文社会科学类 | Know Before You Go:趣谈“一带一路”国家 | 2 | 是 |
人文社会科学类 | 生物多样性保护与森林文化 | 2 | 是 |
自然科学类 | 合理营养入门 | 2 | 否 |
自然科学类 | 食品加工与健康 | 2 | 否 |
自然科学类 | 旅游与寄生虫病 | 2 | 否 |
自然科学类 | 常见病症经穴按摩的入门与实践 | 2 | 否 |
自然科学类 | 肿瘤放射治疗技术新进展 | 2 | 否 |
自然科学类 | 世界各洲传染病的分布和流行 | 2 | 否 |
自然科学类 | 现代生物技术概论 | 2 | 否 |
自然科学类 | 中医药信息学 | 2 | 否 |
自然科学类 | 数学模型 | 2 | 否 |
自然科学类 | 经皮穴位电刺激技术在生殖医学中的应用 | 2 | 否 |
自然科学类 | 消化内镜诊疗进展 | 2 | 否 |
自然科学类 | 不死的癌症-疼痛 | 2 | 否 |
自然科学类 | 外科新技术进展与科学思维 | 2 | 否 |
自然科学类 | 发育行为儿科学 | 2 | 否 |
自然科学类 | 针刀医学 | 2 | 否 |
自然科学类 | 食物的健康选择 | 2 | 否 |
自然科学类 | 大学生饮食营养方略 | 2 | 否 |
自然科学类 | 膳食营养与评价 | 2 | 否 |
自然科学类 | 创新型开放实验 | 2 | 否 |
自然科学类 | 法医学 | 2 | 否 |
自然科学类 | 模式生物及其在疾病研究中的应用 | 2 | 否 |
自然科学类 | 药物临床试验 | 2 | 否 |
自然科学类 | 微创技术在现代外科中的应用 | 2 | 否 |
自然科学类 | 消化道早癌的诊治进展 | 2 | 否 |
自然科学类 | 环境与健康展望 | 2 | 否 |
自然科学类 | 公共卫生技能实训、虚拟实验及案例分析 | 2 | 否 |
自然科学类 | 临床数据管理 | 2 | 否 |
自然科学类 | 只有医生知道的妇产科故事 | 2 | 否 |
自然科学类 | 基础医学创新与其应用进展 | 2 | 否 |
自然科学类 | 基础医学实验中心开放实验 | 2 | 否 |
自然科学类 | 高等数学竞赛辅导 | 2 | 否 |
自然科学类 | 外科概要--塑造21世纪的外科医生 | 2 | 否 |
自然科学类 | 临床实验室诊断 | 2 | 否 |
自然科学类 | 检验医学技术新进展 | 2 | 否 |
自然科学类 | 麻醉护理学 | 2 | 否 |
自然科学类 | 麻醉学 | 2 | 否 |
自然科学类 | 儿科护理学 | 2 | 否 |
自然科学类 | 儿童口腔医学及其进展 | 2 | 否 |
自然科学类 | 儿童皮肤病学及进展 | 2 | 否 |
自然科学类 | 食疗养生 | 2 | 否 |
自然科学类 | 卫生应急 | 2 | 否 |
自然科学类 | 探索动物行为 | 2 | 否 |
自然科学类 | 简明逻辑学 | 2 | 否 |
自然科学类 | 基因组医学概论 | 2 | 否 |
自然科学类 | 创造学基础 | 2 | 否 |
自然科学类 | 整形美容外科新进展 | 2 | 否 |
自然科学类 | 青春我做主——女性保健学 | 2 | 否 |
自然科学类 | 分娩镇痛 | 2 | 否 |
自然科学类 | 艾滋病、性与健康 | 2 | 是 |
自然科学类 | 名侦探柯南与化学探秘 | 2 | 是 |
自然科学类 | 舌尖上的植物学 | 2 | 是 |
自然科学类 | 组织学与病理学 | 2 | 否 |
自然科学类 | 生物反应工程原理与实践 | 2 | 否 |
自然科学类 | 基础医学实验中心开放实验 | 2 | 否 |
自然科学类 | 整形美容护理概述 | 2 | 否 |
自然科学类 | 新生命的奇迹 | 2 | 否 |
自然科学类 | 曲“镜”通幽-走进消化内镜世界 | 2 | 否 |
自然科学类 | 老年人口与老年健康 | 2 | 否 |
自然科学类 | 食品安全与健康 | 2 | 否 |
自然科学类 | 食品质量与鉴别 | 2 | 否 |
自然科学类 | 美容营养学 | 2 | 否 |
自然科学类 | 整形外科学 | 2 | 否 |
自然科学类 | 现代整形美容医学概要 | 2 | 否 |
自然科学类 | 小儿脑瘫痪能康复么? | 2 | 否 |
自然科学类 | 小伤口、大问题,动脑动手齐上阵 | 2 | 否 |
自然科学类 | 皮肤的日常护理与常见疾病 | 2 | 否 |
自然科学类 | 母婴膳食指南宣讲 | 2 | 否 |
自然科学类 | 人群营养调理 | 2 | 否 |
自然科学类 | 细胞器与疾病 | 2 | 否 |
自然科学类 | 创新型开放实验 | 2 | 否 |
自然科学类 | 法医学 | 2 | 否 |
自然科学类 | 生命科学导论 | 2 | 否 |
自然科学类 | 实验动物影像诊断学 | 2 | 否 |
自然科学类 | 针灸在临床治疗中的应用进展 | 2 | 否 |
自然科学类 | 肿瘤学 | 2 | 否 |
自然科学类 | 小儿心胸外科学 | 2 | 否 |
自然科学类 | 儿童近视防控简介 | 2 | 否 |
自然科学类 | 现代医学解析传统太极拳养生 | 2 | 否 |
自然科学类 | 中医药膳食调配与公共健康 | 2 | 否 |
自然科学类 | 合理膳食与科学烹饪 | 2 | 否 |
自然科学类 | 神经生物学 | 2 | 否 |
自然科学类 | 脑和行为 | 2 | 否 |
自然科学类 | 毒理学 | 2 | 否 |
自然科学类 | 临床药学导论与药物临床试验 | 2 | 否 |
自然科学类 | 动物实验基本实验技术 | 2 | 否 |
自然科学类 | 舒缓医学 | 2 | 否 |
自然科学类 | 生殖健康与辅助生殖 | 2 | 否 |
自然科学类 | 临终关怀的理论、进展与实践 | 2 | 否 |
自然科学类 | 药物发现的故事和启示 | 2 | 否 |
自然科学类 | 创伤与急救 | 2 | 否 |
自然科学类 | 牙齿美学与颜值管理 | 2 | 否 |
自然科学类 | 临床肿瘤学内科治疗进展 | 2 | 否 |
自然科学类 | 奇异的仿生学 | 2 | 是 |
自然科学类 | 生命智能 | 2 | 是 |
自然科学类 | 人工智能与信息社会 | 2 | 是 |
创新创业教育类 | 大学生互联网+创新创业训练与策划 | 2 | 否 |
创新创业教育类 | 智能时代下的创新创业实践 | 2 | 是 |
创新创业教育类 | 医学生创新创业管理 | 2 | 否 |
创新创业教育类 | 医学技术创新管理 | 2 | 否 |
创新创业教育类 | 创新中国 | 2 | 是 |
体育艺术类 | 中外经典影视作品赏析 | 2 | 否 |
体育艺术类 | 中国民间工艺 | 2 | 否 |
体育艺术类 | 舞蹈 | 2 | 否 |
体育艺术类 | 西方美术史 | 2 | 否 |
体育艺术类 | 音乐鉴赏 | 2 | 是 |
体育艺术类 | 朗诵艺术 | 2 | 否 |
体育艺术类 | 中国音乐史与名作赏析 | 2 | 是 |
体育艺术类 | 中国古建筑欣赏与设计 | 2 | 是 |
体育艺术类 | 世界著名博物馆艺术经典 | 2 | 是 |
五、修业年限和学年教学
1、修业年限:4年。
2、学年教学
第一学年:公共基础课通识教育学习;
第二、三学年:药学、化学专业课学习;
第四学年:药学专业课程学习半年,实习半年。
六、实践教学
实践教学贯穿于学生学习期间的各个环节,每个环节的实践内容均有明确的目标和考核要求。具体如下:
序号 | 实践环节 | 内容 | 学分 | 实施途径 建议安排的时间或学期 | 备注 (课内课外) |
1 | 军训 (第一学年) | 教育部统一要求 |
| 学校统一安排 | 课外 |
2 | 外语和计算机技能训练(第一至第三学年) | 英语、计算机 |
| 按课程教学大纲实施 | 课内、外相结合 |
3 | “素质拓展”课程 (第一至第三学年) | 教育部统一要求 | 4 | 学校团委统一安排 | 课外 |
4 | 社会实践 (第一至第三学年) | 社会调查报告、学习经验交流、学术报告会、演讲会等 | 2 | 寒暑假到各级医院及药品生产及流通企业参加系列药学服务实践活动,并参加团委布置的其他社会实践活动 | 课外 |
5 | 文化活动 (第一至第三学年) | 竞赛、比赛(含各类学科竞赛、文化、文艺、体育比赛等) |
| 学生自主在各个学期参加各类校园活动 | 课外 |
6 | 实验技能 (第一至第三学年) | 相关课程实验教学 |
| 按各课程教学大纲实施 | 课内 |
7 | 药学实习 (第四学年) | 药学 |
| 第四学年实习半年 | 课内 |
七、教学方法
引导教师改革传统的“以教师为中心、以教材为中心、以课堂为中心”的“三中心”教学方法,积极开展多种形式的课堂教学。根据学科特点、学生特点和需求,恰当的开展中英文双语教学与PBL教学,丰富课堂教学形式,有效的调动学生自主学习的积极性和潜力,师生共同完成各课程的培养目标。
八、学业评价方式和要求
根据课程特点、教学形式和教学目标,加强教学过程考核和实践考核,考核形式多样化、过程化,能比较全面检查教学内容的阶段性完成情况,注重有效性和可操作性,发挥成绩评定方法对学生的教育、引导功能。
非核心课程提倡开卷考试,课堂表现、论文、操作、设计、调查报告等均可作为课程考试的评分依据。
九、学位及学分要求
学生在校学习必须完成227学分,其中必修课181学分,选修课14学分(其中人文艺术类选修课不低于4学分),“素质拓展”课程 4学分,社会实践2学分,毕业实习22学分,毕业论文4学分。学生学习结束,完成规定的学分,通过毕业论文答辩,并通过全国大学英语四级考试后,符合我校学士学位授予规定者,方可获得理学学士学位。
十、教学进程表(附后)
药学专业教学进程表-20210316 定稿版(1).xlsx